| Simbol | Valuta | Curs BNR (lei) | Evolutie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.5238 RON | ![]() | -0.0057 | -0.16% | |
| USD | Dolar SUA | 2.3977 RON | ![]() | -0.0086 | -0.36% | |
| XAU | Gramul de aur | 62.1169 RON | ![]() | 0.8560 | 1.40% | |
| GBP | Lira sterlina | 4.4487 RON | ![]() | -0.0213 | -0.48% | |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2476 RON | ![]() | -0.0004 | -0.16% | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.1767 RON | ![]() | -0.0125 | -0.57% | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4979 RON | ![]() | 0.0057 | 0.38% | |
| CZK | Coroana ceha | 0.1445 RON | ![]() | -0.0004 | -0.28% | |
| DKK | Coroana daneza | 0.4724 RON | ![]() | -0.0008 | -0.17% | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4431 RON | ![]() | -0.0003 | -0.07% | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3751 RON | ![]() | -0.0021 | -0.56% | |
| AUD | Dolar australian | 2.0798 RON | ![]() | -0.0071 | -0.34% | |
| CAD | Dolar canadian | 2.2534 RON | ![]() | -0.0055 | -0.24% | |
| CHF | Franc elvetian | 2.1800 RON | ![]() | -0.0108 | -0.49% | |
| EGP | Lira egipteana | 0.4476 RON | ![]() | -0.0005 | -0.11% | |
| TRY | Lira turceasca noua | 2.0096 RON | ![]() | -0.0165 | -0.81% | |
| XDR | SDR | 3.7709 RON | ![]() | 0.0016 | 0.04% | |
| PLN | Zlot polonez | 1.0637 RON | ![]() | 0.0034 | 0.32% | |
Vineri 29.08.2008 ora 10:10
- PLUS: premium content din
- BIZ
- BusinessWeek Romania
- campaign
- Business Review
Curs valutar | 20 august
TOP NEWS
Vezi toate stirile- • Eveniment: Gazprom promite sa mentina livrarile pentru Germania, in pofida tensiunilor »
- • Eveniment: Inflatia din Spania s-a temperat in august la 4,9%, sub asteptarile analistilor »
- • Companii: Upet Targoviste a trecut pe profit in sem. I, cu 14,04 mil. lei »
- • Finante: Primaria Bacau va emite noi obligatiuni, in valoare de 35 mil. lei »
- • Piata de capital: Absenta de la tranzactionare a titlurilor SIF5 a redus rulajul Sibex »
- • Finante: NBG si-a dublat castigul din Romania in sem. I, din dobanzi »
- • Companii: Lukoil vrea sa se alieze cu Conoco pentru licitatiile petroliere din Irak »
- • Companii: COMCM Constanta si-a majorat profitul brut in sem. I cu 49%, la 5,58 mil. lei »
- • Eveniment: Petrolul s-a ieftinit la 118 dolari/baril, dupa un anunt al IEA care a calmat piata »
- • Piata de capital: Actiunile firmelor europene s-au scumpit joi, ajutate de statisticile bune din SUA »
Curs pentru toate valutele.

